Перечень платных услуг
Главная / Каталог услуг / Перечень платных услуг
Перечень | |||
основных видов работ и услуг, выполняемых УК | |||
по заявкам граждан за отдельную плату (без учета стоимости материалов) | |||
№ п/п | Наименование работ | единицы измерения | цена в руб. |
Сантехнические работы | |||
1 | ВАННА | ||
1.1 | Монтаж ванны (без доработки коммуникаций) | шт | от 2 400,00р. |
1.2 | Демонтаж ванны (без выноса) | шт | 1 200,00р. |
1.3 | Установка сифона под ванну (обвязка пластик) | шт | 700,00р. |
1.4 | Устранение засора в ванной (сифон до трубы) | шт | 1 000,00р. |
1.5 | Установка шторки в ванную (пластик) | шт | 1 000,00р. |
1.6 | Установка поддона (акрилового, стального эмалированного) с подключением к канализации | шт | 1 350,00р. |
2 | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ | ||
2.1 | Замена полотенцесушителя (без дополнительных работ) | шт | 2 500,00р. |
3 | СМЕСИТЕЛЬ | ||
3.1 | Замена настенного смесителя (без дополнительных работ) | шт | 700,00р. |
3.2 | Монтаж смесителя с подводкой снизу (без дополнительных работ) | шт | 700,00р. |
3.3 | Замена кран-буксы (прокладки, барашка) | шт | 300,00р. |
4 | СЧЕТЧИК ВОДЫ | ||
4.1 | Установка счетчика холодной, горячей воды (без дополнительных работ) | шт | 1 200,00р. |
4.2 | Замена счетчика (без материалов) | шт | 300,00р. |
4.3 | Установка фильтра грубой очистки | шт | 500,00р. |
4.4 | Замена фильтра грубой очистки | шт | 200,00р. |
5 | УНИТАЗ | ||
5.1 | Монтаж унитаза (без дополнительных работ) | шт | 1 500,00р. |
5.2 | Демонтаж унитаза | шт | 1 000,00р. |
5.3 | Замена унитаза с бачком | шт | 3 000,00р. |
5.4 | Установка бачка унитаза с регулировкой арматуры | шт | 1 000,00р. |
5.5 | Демонтаж бачка унитаза | шт | 500,00р. |
5.6 | Разворот унитаза ( без доработки коммуникаций) | шт | 1 500,00р. |
5.7 | Устранение засора (в унитазе до выпуска) | шт | 1 000,00р. |
5.8 | Регулировка арматуры сливного бачка | шт | 500,00р. |
5.9 | Замена арматуры сливного бачка | шт | 1 000,00р. |
5.10 | Замена гофры на унитаз | шт | 700,00р. |
6 | КАНАЛИЗАЦИЯ | ||
6.1 | Монтаж трубы диаметром 110 | пм | 300,00р. |
6.2 | Демонтаж трубы диаметром 110 | пм | 300,00р. |
6.3 | Монтаж трубы диаметром 50 | пм | 200,00р. |
6.4 | Демонтаж трубы диаметром 50 | пм | 200,00р. |
6.5 | Монтаж тройника | шт | 300,00р. |
6.6 | Демонтаж тройника | шт | 300,00р. |
6.7 | Устранение засора | пм | 500,00р. |
7 | ВОДОПРОВОД | ||
7.1 | Замена трубы водопроводной диаметром 1/2" (демонтаж/монтаж) | пм | 300,00р. |
7.2 | Замена трубы водопроводной диаметром 3/4" (демонтаж/монтаж) | пм | 500,00р. |
7.3 | Нарезка резьбы (диаметр 1/2) | шт | 300,00р. |
7.4 | Нарезка резьбы (диаметр 3/4) | шт | 300,00р. |
7.5 | Монтаж крана шар. | шт | 300,00р. |
7.6 | Демонтаж крана шар. | шт | 300,00р. |
7.7 | Замена раковины (без дополнительных работ) | шт | 2 000,00р. |
7.8 | Сборка и установка сифона под раковину | шт | 500,00р. |
8 | РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ | ||
8.1 | Монтаж батареи отопления (биметалл или аллюминий) | секция | 500,00р. |
8.2 | Демонтаж батареи (без выноса) | шт | 700,00р. |
8.3 | Прочистка и промывка радиаторов (без демонтажа - биметалл или аллюминий) | шт | от 900,00р. |
9 | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | ||
9.1 | Подключение стиральной машины | шт | 1 200,00р. |
10 | ПРОЧИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
10.1 | Отключение (слив) и включение (заполнение) 1-го стояка ХВС, ГВС и ЦО | шт | 450,00р. |
11 | ЭЛЕКТРИКА | ||
11.1 | Замена розетки, выключателя (без дополнительных работ) | шт | 300,00р. |
12 | СВЕТИЛЬНИК | ||
12.1 | Замена патрона в люстре, светильнике, бра | шт | 300,00р. |
12.2 | Замена люстры, светильника, бра | шт | 700,00р. |
12.3 | Замена ламп в люстрах, светильниках, бра | шт | 100,00р. |
13 | ЩИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ||
13.1 | Замена эл.автомата | шт | 300,00р. |
13.2 | Замена квартирного электросчетчика (без дополнительных работ) | шт | 1 500,00р. |
14 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
14.1 | Вызов специалиста для определения объема и вида работ | услуга | 200,00р. |
14.2 | Возобновление предоставления коммунальной услуги - электричеческой эн. | услуга | 1 000,00р. |
14.3 | Возобновление предоставления коммунальной услуги - горячей воды | услуга | 1 000,00р. |
15 | КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ | ||
15.1 | Коэффциент за работы в стесненных условиях | 1,5 | |
15.2 | Работы с дорогостоящими материалами | 1,5 | |
15.3 | Работы в выходные и праздничные дни | 1,5 | |
ЭЛЕКТРИКА | |||
1 | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
1.1 | Замена розетки, выключателя (без дополнительных работ) | шт | 300,00р. |
2 | СВЕТИЛЬНИК | ||
2.1 | Замена патрона в люстре, светильнике, бра | шт | 300,00р. |
2.2 | Замена люстры, светильника, бра | шт | 700,00р. |
2.3 | Замена ламп в люстрах, светильниках, бра | шт | 100,00р. |
3 | ЩИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ||
3.1 | Замена эл.автомата | шт | 300,00р. |
3.2 | Замена квартирного электросчетчика (без дополнительных работ) | шт | 1 500,00р. |
Иные работы | |||
1 | Справка о составе семьи | шт | 40,00р. |
2 | Справка с места жительства | шт | 40,00р. |
3 | Справка о предыдущей регистрации по адресу | шт | 40,00р. |
4 | Справка с указанием регистрации на день смерти | шт | 40,00р. |
5 | Справка о совместной регистрации на день смерти | шт | 40,00р. |
6 | Справка о задолженности ( отсутствии задолженности) | шт | 40,00р. |
7 | Справка с указанием лиц ранее зарегистрированных (ф.40) | шт | 100,00р. |
8 | Передача документов в государственные органы, администрацию и иные учреждения и организации г.Сысерть, г.Арамиль (поездка) | услуга | от 250,00р. |
9 | Копирование 1 листа формата А-4 с одной стороны | шт | 5,00р. |
10 | Сканирование документа (1 лист) | шт | 10,00р. |
11 | Отправка 1(одного) документа по электронной почте | шт | 50,00р. |
12 | Распечатка документа (1 лист) с флеш носителя | шт | 10,00р. |
13 | Составление характеристики жилого помещения | шт | 75,00р. |
14 | Выдача копии технического паспорта дома | шт | 50,00р. |
15 | Согласование проектов на ремонт, размещение оборудования юридическим лицам | шт | 500,00р. |
16 | Составление акта обследования | шт | 100,00р. |
17 | Характеристика на проживающего | шт | 200,00р. |
18 | Заверение характеристики, удостоверение доверенности | шт | 50,00р. |
19 | Оформление документов по регистрации граждан по месту жительства/пребывания за 1 чел. | шт | 500,00р. |
20 | Оформление документов по регистрации граждан по месту жительства/пребывания за каждого последующего в один адрес | шт | 200,00р. |
21 | Оформление справки-дубликата о регистрации несовершеннолетнего поместу жительства/пребывания за 1 чел. ( с красной печатью) | шт | 250,00р. |
Справки выдаются в течении 2(двух) рабочих дней. | |||
Иные документы оформляются в течении 3 (трех) рабочих дней. | |||
При срочном выполнении - до 1 (одного) рабочего дня - цена услуги определяется с коэффициентом 1,5 |